產品詳細
顯示器 | 顯示器 | 7” TFT |
分辨率 | 800 x 480 | |
亮度 | 350 | |
對比度 | 500:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | >30,000 小時 | |
顯示色彩 | 65536 | |
觸控面板 | 類型 | 4線電阻式 |
觸控精度 | 動作區 長度(X)±2%, 寬度(Y)±2% | |
存儲器 | Flash儲存器 (MB) | 128 MB |
DRAM (MB) | 64 MB | |
處理器 | 32Bit RISC CPU 400MHz | |
I/O接口 | USB Client | USB 2.0 x 1 |
串行接口 | COM1 RS-232, COM2 RS-485 2W/4W | |
萬年歷 | 內置 | |
電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC |
功耗 | 300mA@24V | |
電源隔離 | 無 | |
耐電壓 | 500VAC (1 分鐘) | |
絕緣阻抗 | 超過 50MW @ 500VDC | |
耐震動 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分鐘) | |
規格 | 外殼材質 | 工程塑料 |
外形尺寸 WxHxD | 200.4 x 146.5 x 34mm | |
開孔尺寸 | 192 x 138mm | |
重量 | 約 0.52kg | |
操作環境 | 防護等級 | IP65 前面板防護 |
儲存環境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
使用環境溫度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
使用環境濕度 | 10% ~ 90% RH (無冷凝) | |
認證 | 符合CE認證標準 | |
使用軟件 | 限于簡體中文版 EB8000 V4.65.06 或更新版本使用 |
推薦資訊
- 22-10-12松下伺服A6B初始設定和GM1連接示例
- 20-03-16新品速遞-短脈沖激光打標機LP-RV系列
- 20-03-04廣州奇峰機電設備有限公司申請2019年度高技能人才住房補貼人員公示